Voici les principales données et statistiques sur les actrices pornos en France :
| Statistique | Valeur | Source | Date |
|---|---|---|---|
| Marché de l’industrie pornographique en France | |||
| Chiffre d’affaires annuel de l’industrie du X en France | ~200 M€/an | Kantar Média / Economy&Co / La Revue du Digital | 2018–2023 |
| CA annuel de Marc Dorcel (leader français du X, fondé en 1979) | 32 M€ | Place de la Bourse | 2014 |
| CA annuel de Jacquie & Michel (leader du porno amateur, depuis 1999) | ~10 M€ | Place de la Bourse | 2014 |
| Trafic quotidien de Jacquie & Michel | 10 M visites/jour | Place de la Bourse | 2014 |
| XVideos et XNXX (détenus par les jumeaux français Pacaud) — chiffre d’affaires estimé | ~500 M$ | BLING | 2023 |
| Part du CA de Canal+ liée aux émissions du soir (contenu X) | ~14 % | Economy&Co | 2016 |
| Nombre de sites pornographiques détenus par Jacquie & Michel | 30 sites | Wydden | 2016 |
| Consommation en France | |||
| Français majeurs visitant un site porno au moins une fois par mois | 17 millions | ARCOM / Médiamétrie / Statista | 2023 |
| Français majeurs visitant un site porno tous les jours | 3,8 millions | ARCOM / Médiamétrie / Statista | 2023 |
| Rang de la France dans le trafic mondial sur Pornhub | 2e (2024), 3e (2023) | Pornhub Year in Review / Clubic | 2023–2024 |
| Part des visiteuses de Pornhub en France | 30 % (−1 % vs 2023) | Pornhub / Demotivateur | 2024 |
| Part des visiteuses de Pornhub en France (2015, pour comparaison) | 24 % | Pornhub Year in Review | 2015 |
| Durée moyenne de visite d’un site porno en France | 10 min 22 s | Pornhub / L’Éclaireur Fnac | 2023 |
| Part du trafic pornographique en France depuis un smartphone | 91,3 % | Pornhub / Nitrohub | 2023 |
| Part du trafic depuis un ordinateur (vs 51 % en 2013) | 7 % | Pornhub / Clubic | 2023 |
| Tranche d’âge des visiteurs de Pornhub en France (18–54 ans) | 87 % | Pornhub / Nitrohub | 2023 |
| Âge moyen des visiteurs de Pornhub dans le monde | 38 ans | Pornhub / Clubic | 2024 |
| Contribution des JO de Paris 2024 à la remontée de la France au 2e rang mondial | Significative (trafic étranger) | Pornhub / Clubic | 2024 |
| Rémunération & conditions de travail des actrices | |||
| Fourchette de cachet par scène en France (production classique) | 700 € – 2 500 € | Economy&Co / Le Tribunal du Net / Place de la Bourse | 2016–2023 |
| Salaire moyen d’une actrice par scène hétérosexuelle en France | ~950 € | Moovijob | 2020 |
| Rémunération d’une scène lesbienne (généralement moins bien payée) | ~650 € | Moovijob | 2020 |
| Cachet d’une actrice en début de carrière (première scène) | jusqu’à 5 800 € | Moovijob | 2020 |
| Pic de carrière d’une actrice (en âge) | 22–26 ans | BLING | 2023 |
| Nombre de scènes qu’une actrice populaire peut tourner par an | jusqu’à 100 scènes | BLING | 2023 |
| Commission reversée à l’agence par l’actrice | 10–15 % des revenus | BLING | 2023 |
| Écart de rémunération hommes / femmes dans le X français (les hommes gagnent moins) | Hommes : −25 à −50 % | Acteur pornographique — Wikipédia / Dorcel (G. Dorcel) | 2023 |
| Actrices d’Europe de l’Est (Hongrie, République Tchèque) mieux payées que les Françaises | +30 à +40 % | Moovijob | 2020 |
| Modèles prélevés jusqu’à 70 % de leurs revenus par les plateformes de camming | jusqu’à 70 % | Acteur pornographique — Wikipédia | 2023 |
| Structure de l’industrie française | |||
| Concentration du marché français : deux acteurs dominants (Dorcel & J&M) | Duopole | Acteur pornographique — Wikipédia / Nikita Bellucci | 2023 |
| Dorcel : fondé en | 1979 | Dorcel — Wikipédia | 2024 |
| Jacquie & Michel : fondé en | 1999 | Place de la Bourse | 2023 |
| Nombre d’actrices exclusives historiques Dorcel (« Dorcel Girls ») | Contrats d’exclusivité depuis 1995 | Dorcel — Wikipédia | 2024 |
| Record Dorcel : nombre d’actrices dans un seul film (Casino No Limit) | 14 actrices | Wydden | 2016 |
| Part de la production pornographique mondiale aux États-Unis | ~90 % | Economy&Co / La Revue du Digital | 2016–2018 |
| Baisse des cachets constatée depuis l’essor des plateformes gratuites (Ovidie, Pornocratie) | Scènes 2× plus hard, revenus ÷ 2 | Ovidie — Documentaire Pornocratie / Wikipédia | 2017 |
| Exposition des mineurs en France (données ARCOM) | |||
| Mineurs fréquentant des sites pornographiques chaque mois en France | 2,3 millions | ARCOM / Médiamétrie | Mai 2023 |
| Augmentation de la fréquentation des mineurs sur les sites adultes (2017–2022) | +36 % | ARCOM / Médiamétrie | Mai 2023 |
| Part des mineurs visitant un site adulte au moins une fois par mois | 30 % des mineurs internautes | ARCOM / Médiamétrie | Mai 2023 |
| Part des mineurs visitant un site adulte quotidiennement | 1 mineur sur 10 | ARCOM / Médiamétrie | Mai 2023 |
| Part des garçons de 12–13 ans ayant visité un site adulte | 51 % | ARCOM / Médiamétrie / Osez le Féminisme | Mai 2023 |
| Part des garçons de 16 ans ayant visité un site adulte | 65 % | ARCOM (cité par fillon2017.fr) | 2023 |
| Part des 10–11 ans (garçons) ayant visité un site adulte | 21 % | ARCOM / UNAF | Mai 2023 |
| Part des mineurs parmi les visiteurs de sites adultes | 28 % | ARCOM / UNAF | Mai 2023 |
| Temps moyen passé sur les sites adultes par les mineurs dès 12 ans | ~1 h/mois | ARCOM / UNAF | Mai 2023 |
| Accès aux sites adultes depuis le mobile chez les mineurs | 75 % (exclusivement mobile), 83 % (total) | ARCOM / UNAF | Mai 2023 |
| Loi SREN (protection des mineurs en ligne) — date de promulgation | 21 mai 2024 | ARCOM / Légifrance | 2024 |
| Référentiel ARCOM de vérification d’âge — date d’entrée en vigueur | 11 janvier 2025 | ARCOM | 2025 |
| Santé & conditions des actrices (données internationales) | |||
| Films pornographiques contenant des violences physiques, sexuelles ou verbales non simulées | 88–90 % | Étude scientifique citée par ARCOM / Osez le Féminisme | 2023 |
| Actrices ayant subi des rapports sexuels forcés dans l’enfance (vs 13 % dans la population générale) | 37 % | Étude Californie / Wikipédia Industrie du sexe | 2011 |
| Actrices présentant des signes de dépression (vs 13 % hors industrie) | 33 % | Étude Californie / Wikipédia Industrie du sexe | 2011 |
| Actrices ayant subi des violences domestiques (vs 6 % dans la population) | 34 % | Étude Californie / Wikipédia Industrie du sexe | 2011 |
| Actrices ayant vécu dans la pauvreté au cours des 12 derniers mois (vs 36 % hors industrie) | 50 % | Étude Californie / Wikipédia Industrie du sexe | 2011 |
| Fréquence des tests IST obligatoires pour les actrices (à leur charge) | Toutes les 2 semaines | BLING | 2023 |
| Contexte mondial | |||
| Chiffre d’affaires mondial de l’industrie du X (estimation basse) | ~5 milliards $ | BLING | 2023 |
| Part des femmes dans les visiteurs de Pornhub dans le monde (2024) | 38 % (vs 24 % en 2015) | Pornhub / Clubic | 2024 |
| Terme le plus recherché sur Pornhub en 2023 | « Hentai » | Pornhub / Clubic | 2023 |
| Hausse des recherches associées aux « tradwives » sur Pornhub | +72 % | Pornhub / Demotivateur | 2024 |
| Hausse des recherches sur les femmes dominantes sur Pornhub | +886 % | Pornhub / Clubic | 2024 |
Voila 🙂


