Les 12 actrices X avec le plus grand patrimoine , le classement :
| Rang | Nom | Fortune estimée (USD) | Commentaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenna Jameson | 30 millions | Reine du porno des années 90, revenus via ClubJenna (vendu à Playboy) et produits dérivés. Données de 2017. |
| 2 | Tera Patrick | 15 millions | Actrice et productrice via Teravision, revenus diversifiés (publicité, danse). Données de 2021. |
| 3 | Riley Reid | 12 millions | Populaire grâce à OnlyFans et produits dérivés. Données de 2021. |
| 4 | Brandi Love | 8 millions | Revenus via site personnel et OnlyFans, niche mature. Données de 2021. |
| 5 | Jesse Jane | 8 millions | Contrat avec Digital Playground, apparitions mainstream. Données de 2017. |
| 6 | Mia Khalifa | 5 millions | Courte carrière dans le X, revenus via réseaux sociaux et partenariats. Données de 2021. |
| 7 | Bree Olson | 5 millions | Carrière dans les années 2000, revenus résiduels. Données de 2017. |
| 8 | Sasha Grey | 3 millions | Transition vers le mainstream, revenus via clips et médias. Données de 2017. |
| 9 | Tabatha Cash | 3 millions | Star des années 90, cachets élevés pour certains films. Données de 2017. |
| 10 | Lisa Ann | 2 millions | Plus de 350 films, popularité via parodie de Sarah Palin. Données de 2017. |
| 11 | Asa Akira | 1,5 million | Contrat avec Wicked, focus sur scènes lesbiennes. Données de 2017. |
| 12 | Janine Lindemulder | 1,2 million | Carrière dans les années 80-90, revenus résiduels. Données de 2017. |
Comme quoi, coucher devant les cameras, ca rapporte !


