Voici une compilation étendue des comptes OnlyFans les plus populaires (en abonnés et revenus) et mentionnés comme tops en 2025, basée sur des sources récentes :
| Compte | Description / Niches | Abonnés estimés | Revenus estimés (par mois) | Âge approximatif | Autres stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Blac Chyna | Glamour, lifestyle racé, pieds, vidéos personnelles. Niche celebrity/adulte. | 11M-16M | 1.3M-20M€ | 33 | Abonnement 19.99€, contenu exclusif. |
| Bella Thorne | Photos sulfureuses, moments personnels, derrière les scènes. Niche actrice/celebrity. | 5M-24M IG | 3M€ | 25 | Gratuit ou 8€, scandale en 2021. |
| Cardi B | Derrière les scènes musique, intime. Niche musique/celebrity. | 4.5M-81M | 800k€ | 30 | Abonnement 4.99€, posts limités. |
| Mia Khalifa | Images provocantes, lifestyle spicy. Niche adulte/média. | 2M-27M IG | 500k-6M€ | 29 | Abonnement 12.99€, authentique. |
| Erica Mena | Contenu X-rated exclusif, photos. Niche reality TV/adulte. | 400k-5M IG | 300k-4.5M€ | 34 | Gratuit ou tips, chats live. |
| Gemma McCourt | Photos glamour, adulte. Niche model/influenceuse. | 100k-150k | 150k-2.3M€ | 23 | Abonnement 30€, bundles. |
| Pia Mia | Derrière les scènes, lifestyle. Niche musique/influencer. | 800k | 180k-2.2M€ | 26 | Gratuit ou PPV, fanbase YouTube. |
| Safaree Samuels | Contenu adulte, musique. Niche rap/lifestyle. | 250k-3M IG | 125k-1.5M€ | 41 | Abonnement 15€, tiers de contenu. |
| Iggy Azalea | Musique, photoshoots, vie quotidienne. Niche musique/celebrity. | 17M IG | 3M€ | 35 | Abonnement 25€, collaborations. |
| Bhad Bhabie | Contenu adulte, personality. Niche internet star. | 16M IG | 2.8M-3M€ | 22 | Abonnement 23.99€, lancée à 18 ans. |
| Sophie Rain | Contenu exclusif, viral, personnel. Niche curiosity/jeune. | N/A | 3.6M€ | N/A | Histoire unique, top earner. |
| Belle Delphine | Cosplay, jeux, fetish. Niche gaming/cosplay. | 60k-2M | 800k-2.8M€ | N/A | Abonnement 35€, drops rares. |
| Tyga | Musique, parties privées. Niche rap/adulte. | 21M | 2.6M€ | 35 | Abonnement supprimé. |
| Amber Rose | Fashion, lifestyle, exclusifs. Niche influencer. | 23.9M IG | 2M€ (total ann.) | N/A | Contact management. |
| Shilpa Sethi | Modèle indien. Niche model. | 15M IG | N/A | N/A | Basée NYC. |
| Sophie Dee | Contenu adulte. Niche adulte. | 12.6M IG | N/A | N/A | Haute following. |
| Yeri Mua | Influencer mexicaine. Niche social. | 12.5M IG | N/A | N/A | Marque personnelle. |
| Francia James | Latina artiste. Niche art/latina. | 12.4M IG | N/A | N/A | Colombienne. |
| Pandora Kaaki | Filipina-Lebanese, sparkle. Niche personnel. | 12.3M IG | N/A | N/A | Petite stature. |
| Ana Cheri | Wellness, multi-plateformes. Niche fitness. | 12.2M IG | N/A | N/A | TikTok/YouTube. |
| Laci Kay Somers | Musique, real. Niche musique. | 12M IG | N/A | N/A | Streaming. |
| Mia Malkova | Adulte. Niche adulte. | 11.7M IG | N/A | N/A | Populaire. |
| Viking Barbie | Musique, américaine. Niche musique. | N/A | N/A | N/A | All American. |
| Coco Austin | Teasers exclusifs. Niche celebrity. | N/A | 600k€ | N/A | Mariée à Ice-T. |
| Tana Mongeau | Storytime YouTube. Niche influencer. | N/A | 200k€ | N/A | Gratuit, tips. |
| Mila Mondel | Modèle, personnalisé. Niche model. | 150k | 100k€ | N/A | Bundles. |
| Dannii Harwood | Contenu fréquent, personnalisé. Niche adulte. | 200k | 90k€ | N/A | Posts quotidiens. |
| Reno Gold | Adulte. Niche adulte male. | N/A | 140k€ | 27 | Carrière longue. |
| Nikocado Avocado | Challenges, personnel. Niche food/storytelling. | N/A | 33k€ | N/A | YouTube tie-in. |
| Megan Barton-Hanson | Modèle, sexual. Niche model. | 80k | 70k€ | N/A | Love Island fame. |
| Casanova | Vidéos exclusives, adulte. Niche musique. | 80k | 70k€ | N/A | Rapper. |
| Amouranth | Multi-plateformes, controversé. Niche gaming. | N/A | 800k€ | N/A | Twitch to OF. |
| Brianna Coppage | Viral, branding personnel. Niche transition carrière. | N/A | 800k€ | N/A | Ex-enseignante. |
| Corinna Kopf | Contenu exclusif. Niche influencer. | N/A | N/A | N/A | Retirée 2024. |
| Trisha Paytas | Chaotique, personnel. Niche branding wild. | N/A | N/A | N/A | Stepped back. |
| Jem Wolfie | Fitness, lewd. Niche fitness/adulte. | N/A | 30k€/jour | N/A | Haute earnings. |
| Aaron Carter | Nudes, images. Niche TV/musique. | N/A | N/A | N/A | Ventes à 100€. |
| Kanri | Cosplay, non-nude adulte. Niche cosplay. | N/A | N/A | N/A | 250+ posts. |
| Angela White | Award-winning, gorgeous. Niche adulte. | N/A | N/A | N/A | Aussie creator. |
| Lyna Perez | Stunning latina, play. Niche latina. | N/A | N/A | N/A | Contenu youthful. |
| Riley Reid | Hottest, content creators. Niche adulte. | N/A | N/A | N/A | Top list. |
| Lena The Plug | Niche adulte. | N/A | N/A | N/A | Populaire 2025. |
| Emily Willis | Adulte content. Niche adulte. | 1M+ | N/A | N/A | Viral subs. |
| Mia Rose | Youthful energy. Niche teen/adulte. | N/A | N/A | N/A | Keeps subscribers. |
| Lucas Rivera | Male creator. Niche male/adulte. | N/A | N/A | N/A | Best male. |
| Mae Winters | Naughty girl. Niche adulte. | N/A | N/A | N/A | Multi-talented. |
| Christina Khalil | Niche influencer/adulte. | N/A | N/A | N/A | YouTubers with OF. |
| Amanda Bynes | Nouveau en 2025. Niche celebrity. | N/A | N/A | N/A | Username spécifique. |
| Viking Barbie | Actrice X | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tana Mongeau | Actrice | N/A | N/A | N/A | N/A |
Si vous en connaissez d’autres, dites-le dans les commentaires :


